Architecture | arm64 |
SOC | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 |
RAM | 8/12 GB |
CPU | Kryo 680 |
GPU | Qualcomm Adreno 660 |
Network | - 2G GSM
- 2G CDMA
- 3G UMTS
- 4G LTE
- 5G NR
|
Storage | 128/256 GB |
Screen Size | 166.37 mm (6.67 in) |
Screen Resolution | 1080x2400 |
Screen Technology | 120Hz AMOLED |
Bluetooth | A2DP + aptX HD, Specification 5.2 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Cameras | - LED, 108 MP (Mi 11i, Redmi K40 Pro+, Mi 11X Pro) or 64 MP (Redmi K40 pro)
- LED, 8 MP (ultrawide)
- LED, 5 MP (telemacro)
- None, 20 MP
|
Height | 163.57 mm (6.44 in) |
Width | 76.45 mm (3.01 in) |
Thickness | 7.87 mm (0.31 in) |
Diagonal | 180.7 mm (7.1 in) |
Battery | Li-Po, Non-removable, 4520 mAh |